Türü: | Hidrolik Kırıcı Piston | Model: | SB45 , Tüm Popüler Modeller veya Özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Malzeme: | Gr15, 9CrNiMo,20Cr2Ni4A | Renk: | Malzeme Rengi veya Özelleştirilmiş vb. |
Paketleme: | ahşap kutu | Üretim kapasitesi: | 35000 Adet/Yıl |
Satış sonrası servis: | 6 Aylık | Uygulama: | Soosan, Furukawa, Krupp, Rammer vb. |
Sayı: | DS9P | ||
Vurgulamak: | SB45 Hidrolik Kırıcı Pistonu,Soosan Tip Hidrolik Kırıcı Pistonu,SB45 Hidrolik Kaya Kırıcı Pistonu |
Hidrolik Kırıcı Piston Soosan Tip SB45 Satıştan Sonrası Hizmet
Bir mekanizmanın ekleminde montaj, üretim toleransları, aşınma ve diğer koşullar nedeniyle boşluk vardır ve çoklu vücut dinamikleri alanında araştırmaların odak noktasıdır.Bu çalışma, hidrolik silindir modelini birleştirerek birden fazla eklem boşluğu ile düz bir hidrolik kaya kırıcı modeli inşa etti., Lankarani'nin Nikravesh temas kuvveti modeline dayalı boşluk eklemleri ve Lagrange çarpanı yöntemi.Dinamik simülasyon sonuçları, birden fazla boşluk eklemlerinin bir hidrolik kaya kırıcı modelinin dinamik yanıtlarını bozabileceğini gösterdiHızlı titreşimler hidrolik silindir ve boşlukların yay kütlesi sistemini birleştirerek uyarılır.Açıklık boyutunun etkileri, giriş kuvveti, amorfasyon katsayısı ve çamaşır mekanizmasının dinamik davranışındaki sürtünme de incelenmektedir.pratik mühendislik uygulamaları için uygulanabilirGeleneksel modellerle karşılaştırıldığında, yetkileri olmayan, the present model provides not only better predictions for the theoretical study of the hydraulic-rock breaker but also useful guidance for reducing the vibrations of the hydraulic-rock breaker in practical engineering applications.
Hidrolik kırıcı piston SB45 Ayrıntılar
Türü | Hidrolik kırıcı yedek parçaları |
Model | SB45, özel |
Malzeme | Gr15, 9CrNiMo,20Cr2Ni4A |
Renk | Malzeme Rengi veya Özel |
Paketleme | Standart ahşap kutu |
Üretim Kapasitesi | 35000 pcs/yıl |
Uygulama |
6 ay |
Hydraulic Breaker Piston modellerini üretebiliriz.
Krupp | HM45,HM50/55,HM60/75,HM85,HM130/135,HM170/185,HM200,HM300/301/305,HM400/401,HM550/560CS,HM580,HM600/601 HM700/702/705,HM710/720CS,HM800,HM900/901/902,HM950/960CS,HM1200,HM1300/1500CS,HM1800/2000CS,HM2200/2500CS |
RAMMER | S21,S20/22,S23/D30,S24,S25,S26,S29,S52,S54/D60,S55,S56/D70,S82,S83/D110,S84,S86,ROX100,ROX400,ROX700 E64,E66,E68,G80,G100,G120 |
N.P.K. | H08X,H1XA,H2XA,H3XA,H4X,MB5X/6X,H7X,H8XA,H9X,H10X,H10XB/10XE,H11X/14X,H12X,H16X,H20X/20XE,H12X/E212,H18X/E218 |
INDECO | MES350,HB5,MES553,MES621,MES1200,HB12,HB19,MES1800,HB27,MES2500 |
MONTABERT | BRH30,BRH40,BRH45,BRH60,BRH76/91,BRP100,BRP130,BRP125,BRH250, RH501, BRH620, BRH625, BRH750, BRV32 |
FURUKAWA | HB05R,HB1G,HB2G,HB3G,HB5G,HB8G,HB10G,HB15G,HB20G,HB30G,HB40G,HB50G, |
TOKU | TNB1E,TNB2E,TNB4E,TNB5E/6E,TNB7E/8E/10E,TNB13E,TNB14E/16E,TNB22E |
OKADA | OUB301,OUB302,OUB303,OUB305,OUB308,OUB310,OUB312,OUB316,OUB318,UB8,UB11,UB14 |
Soosan. | SB10, SB20, SB30, SB35, SB40, SB43, SB45, SB50, SB60, SB70, SB81, SB81NSB100, SB121, SB130, SB151 SH200,SH400,SH700,SH18G,SH20G,SH30G,SH35G,SH40G,SH50G |
KWANGLIM | SG200,SG300,KSG350,SG400,SG600,SG800,SG1200,SG1800,SG2100,SG2500, |
DAEMO | DMB03,DMB04,DMB06,DMB4000,DMB5000,S150-V,S500-V,S900-V,S1300-V,S1800-V,S2200-1,S2200-2,S2500,S3000/3600/4500 |
Atlascopco | TEX75/80/100H/HS,TEX110H/HS,TEX180H/HS,TEX250H1,TEX400H/HS,TEX600/700/900H/HS,TEX1400H/HS,TEX1800/2000H/HS |
GB | GB1T,GB2T,GB3T,GB4T,GB5T,GB6T,GB8T,GB8AT,GB11T,GB14T,GB170E,GB220E,GB290E/300E,GB400E |
Ambalaj / Fabrika