İşletim ağırlığı: | 1500kg | İşletme basıncı: | 32Mpa |
---|---|---|---|
Yağ akışı: | 150-250l/dak | kırma kuvveti: | 950 bin |
Kesici Uzunluğu: | 180mm | Maksimum açık: | 950mm |
Vurgulamak: | 15t Beton Püskürtücü,12t Beton Püskürtücü,Ekskavatör için 360 Rotasyonlu Beton Püskürtücü |
DS10CP'nin Yeniden İnşası İçin Beton Pulverizatörü Çevre Dostu Tasarım
Beton Püskürtücü 12 ton 15 ton 20 ton Kırma İşletmeniz için Kılavuz 360 derece döndürme
Beton Püskürtücü, beton plakaların, duvarların, köprü döşemelerinin ve daha fazlasının kontrollü yıkımı ve geri dönüşümü için tasarlanmış bir araçtır. Beton Öğütücüler, beton yapıların sessiz, kontrollü yıkımı ve geri dönüşümü için tasarlanmıştır.Tüm Beton Pülverizatör modelleri, dakikalar içinde alan değişimine izin veren patentli pin-on Swift Lock dişlere sahiptir.Beton Püskürtücüler, ekskavatörün kepçe silindiri tarafından çalıştırılır; ek hidrolik devre gerekmez.
Beton Kesici Pülverizatör DS10CP Detayları
Öğe | Birim | DS10CP |
İşletim ağırlığı | kilogram | 1500 |
İşletme basıncı | mpa | 32 |
Yağ akışı | l/dak | 150-250 |
kırma kuvveti | kn | 950 |
Kesici Uzunluğu | mm | 180 |
Maksimum Açık | mm | 950 |
Uygulanabilir Ekskavatör | ton | 12-20 |
Yapabileceğimiz Tüm Beton Kesici Pülverizatör Modelleri
Öğe | Birim | DS10CP | DS20CP | DS10SP | DS20SP |
İşletim ağırlığı | kilogram | 1500 | 2250 | 2150 | 3100 |
İşletme basıncı | mpa | 32 | 32 | 32 | 32 |
Yağ akışı | l/dak | 150-250 | 180-280 | 180-200 | 200-250 |
kırma kuvveti | kn | 950 | 1370 | 4600 | 6700 |
Kesici Uzunluğu | mm | 180 | 210 | / | / |
Maksimum Açık | mm | 950 | 1100 | 445 | 560 |
Uygulanabilir Ekskavatör | ton | 12-20 | 20-30 | 14-20 20-30 |
18-25 25-35 |
Beton Kesici Pülverizatör Diğer Detaylar