İşletim ağırlığı: | 1090kg | İşletme basıncı: | 28MPa |
---|---|---|---|
Yağ akışı: | 120-180L/dak | kırma kuvveti: | 750 bin |
Kesici Uzunluğu: | 180mm | Maksimum açık: | 720mm |
Vurgulamak: | 360 Derece Hidrolik Pulverizatör,Hidrolik Pulverizatör Ekskavatör 15 Tonluk,15 Tonluk Ekskavatör Pulverizatör |
Bina Yıkım Çubuğu Kesme Yükleme için 360 Derece Döndürme Hidrolik Pulverizatör
Bina Yıkım Çubuğu Kesme Yüklemesinde 15 Ton Ekvatör Kullanımı İçin 360 Derece Döndürme Hidrolik Pulverizatör
Hidrolik PulverizatörDS10HP Ayrıntıları
Öğe | Birim | DS10HP |
İşletim ağırlığı | kilogram | 1090 |
İşletme basıncı | mpa | 28 |
Yağ akışı | l/dak | 120-180 |
kırma kuvveti | kn | 750 |
Kesici Uzunluğu | mm | 180 |
Maksimum Açık | mm | 720 |
Uygulanabilir Ekskavatör | ton | 10-15 |
Yapabileceğimiz Tüm Hidrolik Pulverizatör Modelleri
Öğe | Birim | DS10HP | DS20HP | DS30HP | DS30HP-C | DS40HP |
İşletim ağırlığı | kilogram | 1090 | 1480 | 1600 | 1980 | 2200 |
İşletme basıncı | mpa | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Yağ akışı | l/dak | 120-180 | 180-250 | 180-250 | 180-250 | 200-300 |
kırma kuvveti | kn | 750 | 875 | 990 | 990 | 1700 |
Kesici Uzunluğu | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 |
Maksimum Açık | mm | 720 | 860 | 860 | 900 | 1100 |
Uygulanabilir Ekskavatör | ton | 10-15 | 16-22 | 20-30 | 20-30 | 30-40 |
Beton Kesici Pülverizatör Diğer Detaylar
Beton Kesici Pulverizatör Üretim Süreci: