Model: | Açık tip | Çalışma basıncı: | 160~180 kgf/cm2 |
---|---|---|---|
Petrol Akışı: | 120~150 l/dk | Etki Oranı: | 350~500 vuru/dakika |
Azot: | 6~8 çubuk | keski çapı: | 135 mm |
Çizel Uzunluğu: | 1250 mm | Çisele Ağırlığı: | 121 kg |
Mermi Boyutu: | PF1'inç | Gürültü seviyesi: | 16-22 m |
Uygun bir kazıcı: | 20~26 ton | Darbe kuvveti: | 3450 j |
Toplam Uzunluk: | 2719 mm | Ağırlık Operasyonu: | 1784 mm |
Düşük Fiyatlı Hidrolik Kırıcı 135mm Genişliğinde Keski Hidrolik Kaya Çekici HB20G SB81 26 Ton 20 Ton Büyük Ekskavatör İçin
Tüm Modellerimizin Verileri
Mini Taşıyıcı Büyük Taşıyıcı | ||||||||||||||||||||||
Öğe | Birim | DONSANG100 | DONSANG300 | Öğe | Birim | DONSANG2000 | DONSANG2200 | DONSANG3000 | DONSANG3200 | |||||||||||||
Toplam Uzunluk | Taraf | mm | 1.000 | 1.140 | Toplam Uzunluk | Taraf | mm | 2.300 | 2.414 | 2.603 | 2.776 | |||||||||||
Tepe | mm | 1.275 | 1.440 | Tepe | mm | 2.870 | 2.920 | 2.904 | 3.330 | |||||||||||||
Kutu | mm | 1.372 | 1.520 | Kutu | mm | 2.895 | 3.075 | 3.075 | 3.350 | |||||||||||||
Operasyon Ağırlığı | Taraf | kilogram | 145 | 148 | Operasyon Ağırlığı | Taraf | kilogram | 1.628 | 1.820 | 2.530 | 2.586 | |||||||||||
Tepe | kilogram | 140 | 152 | Tepe | kilogram | 1.784 | 1.975 | 2.750 | 2.818 | |||||||||||||
Kutu | kilogram | 170 | 176 | Kutu | kilogram | 1.942 | 2.174 | 2.895 | 2.906 | |||||||||||||
Çalışma Basıncı | kg/cm³ | 90-120 | 90-120 | Çalışma Basıncı | kg/cm³ | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | |||||||||||||
Gerekli Yağ Akışı | l/dk | 25-32 | 25-45 | Gerekli Yağ Akışı | l/dk | 120-150 | 120-180 | 130-190 | 170-240 | |||||||||||||
Etki Oranı | kalp atışı hızı | 600-1200 | 550-1000 | Etki Oranı | kalp atış hızı | 350-500 | 350-500 | 200-300 | 200-300 | |||||||||||||
Azot | çubuk | 14-17 | 14-17 | Azot | çubuk | 14-12 | 14-17 | 6-8 | 16-18 | |||||||||||||
Keski Çapı | mm | 45 | 53 | Keski Çapı | mm | 135 | 140 | 150 | 155 | |||||||||||||
Hortum Boyutu | inç | PF1/2" | PF1/2" | Hortum Boyutu | inç | PF1" | PF1" | PF1" | PF1-1/4" | |||||||||||||
Uygulanabilir Ekskavatör | ton | 1.2-2.2 | 2.1-4.0 | Uygulanabilir Ekskavatör | ton | 20-26 | 22-27 | 28-32 | 26-35 | |||||||||||||
Maksimum Basınç | J | 260 | 355 | Maksimum Basınç | J | 3459 | 3721 | 5250 | 5750 | |||||||||||||
Piston vuruşu | mm | 46 | 48 | Piston Darbesi | mm | 92 | 105 | 108 | 115 | |||||||||||||
Orta Taşıyıcı Madencilik İnşaatı | ||||||||||||||||||||||
Öğe | Birim | DONSANG600 | DONSANG800 | DONSANG1000 | DONSANG1400 | Öğe | Birim | DONSANG4000 | DONSANG4500 | DONSANG5200 | ||||||||||||
Toplam Uzunluk | Taraf | mm | 1.330 | 1.699 | 1.767 | 1.939 | Toplam Uzunluk | Taraf | mm | 2919 | 3189 | 3253 | ||||||||||
Tepe | mm | 1.641 | 1.890 | 2.160 | 2.339 | Tepe | mm | 3580 | 3980 | 4030 | ||||||||||||
Kutu | mm | 1.658 | 1.920 | 2.200 | 2.400 | Kutu | mm | 3610 | 4038 | 4080 | ||||||||||||
Operasyon Ağırlığı | Taraf | kilogram | 281 | 474 | 618 | 826 | Operasyon Ağırlığı | Taraf | kilogram | 3052 | 4168 | 4753 | ||||||||||
Tepe | kilogram | 282 | 494 | 604 | 920 | Tepe | kilogram | 3514 | 4370 | 4842 | ||||||||||||
Kutu | kilogram | 348 | 504 | 675 | 978 | Kutu | kilogram | 3586 | 4480 | 4946 | ||||||||||||
Çalışma Basıncı | kg/cm³ | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 140-170 | Çalışma Basıncı | kg/cm³ | 200-240 | 240-280 | 240-280 | ||||||||||||
Gerekli Yağ Akışı | l/dk | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-120 | Gerekli Yağ Akışı | l/dk | 190-250 | 220-260 | 220-260 | ||||||||||||
Etki Oranı | kalp atış hızı | 450-950 | 400-800 | 400-800 | 400-630 | Etki Oranı | kalp atış hızı | 150-350 | 150-300 | 130-260 | ||||||||||||
Azot | çubuk | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | Azot | çubuk | 18-22 | 24-28 | 25-28 | ||||||||||||
Keski Çapı | mm | 68 | 75 | 85 | 100 | Keski Çapı | mm | 165 | 175 | 185 | ||||||||||||
Hortum Boyutu | inç | PF1/2" | PF1/2" | PF3/4" | PF3/4" | Hortum Boyutu | inç | PF1-1/4" | PF1-1/4" | PF1-1/4" | ||||||||||||
Uygulanabilir Ekskavatör | ton | 4.8-8.0 | 6.0-9.0 | 8.0-12.5 | 12-15 | Uygulanabilir Ekskavatör | ton | 30-42 | 35-45 | 46-56 | ||||||||||||
Maksimum Basınç | J | 560 | 790 | 1326 | 1980 | Maksimum Basınç | J | 7048 | 14825 | 17556 | ||||||||||||
Piston vuruşu | mm | 60 | 72 | 77 | 87 | Piston vuruşu | mm | 124 | 158 | 170 |
Öğe | ||
Örnek | DSB2000(Açık Tip) | Birim |
Toplam Uzunluk | 2719 | mm |
Operasyon Ağırlığı | 1784 | mm |
Operasyon Basıncı | 160~180 | kgf/cm2 |
Yağ Akışı | 120~150 | l/dk |
Etki Oranı | 350~500 | kalp atış hızı |
Azot | 6~8 | çubuk |
Keski Çapı | 135 | mm |
Keski Uzunluğu | 1250 | mm |
Keski Ağırlığı | 121 | kilogram |
Hortum Boyutu | PF1'' | inç |
Gürültü Seviyesi | 16~22 | mm |
Uygun Ekskavatör | 20~26 | ton |
Çarpma kuvveti | 3450 | J |
Ekskavatör Hidrolik Kırıcının Uygun Taşıyıcısı
EKSKAVATÖR (Ton) |
ÇSB53 2.1~4.0 |
ÇSB68 4.8~8.0 |
ÇSB75 6.0~9.0 |
ÇSB85 8.0~12.5 |
ÇSB100 12~15 |
ÇSB135 20~26 |
ÇSB140 22~27 |
DSB150 25-32 |
DSB155 26~35 |
ÇSB165 30~42 |
ÇSB175 35~45 |
ÇSB180 45-50 |
SAĞLIKLI | SY35U | SY55C SY60C SY65C |
SY75C SY85C |
SY85C SY95C |
SY115C SY135C |
SY215C SY225C |
SY215 SY225 SY245 |
SY245 SY265 |
SY265C SY285C SY305C |
SY305C SY335H SY365H |
SY465H SY485H |
SY485H |
XCMG | XE35D | XE55D XE60D |
XE75D XE80D |
XE85D | XE135D XE150D |
XE200D XE215D |
XE215D | XE270DK | XE305D | XE305D XE370D |
XE470D | XE470E |
UZUN KRAL | 6060 6065 |
6075 6085 |
6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235 |
6245 6285 |
6285 6365 |
6365 | 6490 | 6490 | |
LIUGONG | 906D | 908D 909D |
909D 910D |
P10D S15E P16D |
920E 922E |
922E 925E 926E |
926E 927E |
933E | 033E 936E |
948E 950E |
950E | |
TIRTIL | 303-5E | 305-5E 306E |
307E 308E |
308E | 313D 318D |
320D 323D |
320D 323D 325D |
325D 326D |
326D 329C 330D |
336D | 339C 340D |
340D 345D 349D |
VOLVO | EK30/25 EC35 ZL302 |
CE55 | CE120 CE140 |
EC210 | EC210 EC240 |
EC290 | EC290 | EC360 | EC460 | EC480 | ||
HITACHI | EX25/27 EÇ30/33 EC34 30.BÖLGE |
ZX60 ZX60W |
ZX60 ZX60W |
ZX100 ZX130W ZX150 ZX100WD |
ZX200 ZX210 ZX220 ZX270 |
ZX230 ZX240 ZX270 |
ZX280 ZX300 |
ZX300 ZX330 ZX350 |
ZX360 ZX400 |
ZX400 | ZX400 ZX450 |
|
KOMATSU | PC10 PC15 Bilgisayar12 PC27 |
PC40 PC45 PC50 PC60 |
PC45 PC50 PC60 |
PC90 PC100 |
PC120 PC150 PW150 |
PC200 PC220 ŞW210 |
PC200 PC220 |
PC250 PC270 PC300 |
PC250 PC270 PC300 |
PC400 | PC450 | PC500 |
SUMITOMO | S25 S140 SH75 S180 |
S140 SH75 S160 |
S140 SH75 S160 |
S40 S70 SH120 |
SH200 S260 |
SH200 SH240 S260 |
S90 SH300 SH330 |
S340 S390 |
S100 S430 SH400 SH450 |
SH460 SH480 |
SH480 SH500 |
|
KAT | HD180 HD250 HD400 |
HD250 HD400 |
HD650 | HD450 HD500 HD550 HD650 |
HD700 HD800 HD820 |
HD820-5 HD880 HD1023 |
HD1203 HD1100 HD1200 |
HD1023R HD1430R |
HD1638R | HD2048R | ||
DOOSAN | DH30 DSL602 GÜNEŞ 30/035 |
DH55 DH60 |
GÜNEŞ70 | DH80W | DH130 DH130W DH150 DH170 |
DH220 DH225 |
DH225 DH258 |
DH300 GÜNEŞ280/ 290/320/330 |
DH300 | DH360 DH420 DH500 |
DH450 DH500 |
|
Hyundai | R35 | RB55-7 RB60-7 |
RB130-7 RB175 |
RB200 RB210 R215 |
R220 R205-7 R255 |
R260 R290 |
R290 R360 R420 |
R420 R450 |
R450 R455 |
R450 R455 R485 |
||
LİEBHERR | L506/507/508 509/512/514 |
A308 | A900 A314 |
A316 | A/R904/912 914/921/ 932/941 |
R924 | R934 | R944 R954 |
R964 R974 |
Taşıyıcı Listesinin Son Sürümü Lütfen Sipariş Vermeden Önce Bizimle İletişime Geçin veya Onaylayın.
Diğer Detaylar
Ekskavatör Hidrolik Kırıcının Bazı Resimleri
Hidrolik Kaya Kırıcı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler