Model: | Açık Tip.Yan Tip,Kutu Tip | Çalışma basıncı: | 180~200 kgf/cm2 |
---|---|---|---|
Petrol Akışı: | 130~190 l/dak | Etki Oranı: | 200~300 vuruş/dakika |
Azot: | 6~8 çubuk | keski çapı: | 150 mm |
Çizel Uzunluğu: | 1250 mm | Çisele Ağırlığı: | 121 kg |
Mermi Boyutu: | PF1'inç | Gürültü seviyesi: | 16-22 m |
Uygun bir kazıcı: | 28~32 ton | Darbe kuvveti: | 5250 j |
Toplam Uzunluk: | 2719 mm | Ağırlık Operasyonu: | 2750 mm |
OEM Fabrika Üretim Hidrolik Kırıcı SB10 SB20 SB30 SB40 SB43 SB45 SB50 SB70 SB81 Kaya Kırıcı Kazıcı Hidrolik Kırıcılar Çekiç
DONSNAG MACHINE- İyi kalite, iyi fiyat, iyi hizmet.
Kırma çekici, yıkım çekici veya parça çekici olarak da bilinir. Beton, kaya ve diğer sert malzemeleri kırmak gibi ağır görevli uygulamalar için tasarlanmış bir araçtır.İşte kırıcı çekiç kullanmak için bazı temel adımlar ve ipuçları:
1. Aracı kontrol edin: Kullanmadan önce, her zaman kırıcı çekici hasar veya aşınma belirtileri için kontrol edin.
2. Güvenlik ekipmanları: Kendinizi toz ve enkazlardan korumak için güvenlik gözlüğü, kulak koruması, eldiven ve toz maskesi de dahil olmak üzere uygun güvenlik ekipmanları takın.
3. Doğru parça seçin: İş için doğru çakmak parçası seçin.
4. Aracın güvenli bir şekilde tutulduğundan ve çalışmak için istikrarlı bir taban olduğundan emin olun. Bu, bir tripod veya benzer bir destek sistemi kullanarak sağlanabilir.
5Çekici başlatın: Çekici çekiciyi açın ve çöpleme işlemine başlamadan önce tam çalışma hızına ulaşmasına izin verin.
6. Çöpleme Süresini Kontrol Edin: Çöpçüyü istediğiniz açıda tutun ve yüzeye hafifçe basın. Çekiç pistonunun işi malzemeyi kırmak olacaktır.
7. Kontrollü bir şekilde çalışın: Çatlayı malzemeye zorlamayın. Aracın işi yapmasına izin verin. Aşırı basınç, aracın çatlayı bağlamasına veya hasar vermesine neden olabilir.
8Düzenli denetimler: Düzenli olarak durup çakmak ve aletleri aşınma veya hasar belirtileri için kontrol edin.
9. Aracı temizleyin: Kullandıktan sonra, toz ve enkazı kaldırmak için kırıcı çekici ve çakmak parçalarını temizleyin.
10Bakım: Araçları yağlamak ve yıpranmış parçaları değiştirmek de dahil olmak üzere düzenli bakım için üreticinin talimatlarına uyun.
11Depolama: Pas ve hasarı önlemek için kullanılmadığında kırıcı çekici kuru bir yerde saklayın.
Unutmayın, kırıcı çekiç güçlü bir araçtır ve güvenlik her zaman ilk önceliğiniz olmalıdır.Bu veya başka bir elektrikli alet kullanırken her zaman üreticinin talimatlarını ve güvenlik kurallarını takip edin.
Tüm Model Verilerimiz
Mini taşıyıcı Büyük taşıyıcı | ||||||||||||||||||||||
Ürün | Birim | DONSANG100 | Donsang300 | - Evet. | Birim | Donsang2000 | Donsang2200 | Donsang3000 | Donsang3200. | |||||||||||||
Toplam Uzunluk | Yan taraf | mm | 1,000 | 1,140 | Toplam Uzunluk | Yan taraf | mm | 2,300 | 2,414 | 2,603 | 2,776 | |||||||||||
Yukarı | mm | 1,275 | 1,440 | Yukarı | mm | 2,870 | 2,920 | 2,904 | 3,330 | |||||||||||||
Kutusu | mm | 1,372 | 1,520 | Kutusu | mm | 2,895 | 3,075 | 3,075 | 3,350 | |||||||||||||
Ağırlık Operasyonu | Yan taraf | Kilo | 145 | 148 | Ağırlık Operasyonu | Yan taraf | Kilo | 1.628 | 1,820 | 2,530 | 2,586 | |||||||||||
Yukarı | Kilo | 140 | 152 | Yukarı | Kilo | 1,784 | 1,975 | 2,750 | 2,818 | |||||||||||||
Kutusu | Kilo | 170 | 176 | Kutusu | Kilo | 1,942 | 2,174 | 2,895 | 2,906 | |||||||||||||
Çalışma Baskısı | kg/cm3 | 90-120 | 90-120 | Çalışma Baskısı | kg/cm3 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | |||||||||||||
Gerekli Yağ Akışı | L/dakika | 25-32 | 25-45 | Gerekli Yağ Akışı | L/dakika | 120-150 | 120-180 | 130-190 | 170-240 | |||||||||||||
Etki oranı | bpm | 600-1200 | 550-1000 | Etki oranı | bpm | 350-500 | 350-500 | 200-300 | 200-300 | |||||||||||||
Azot | Bar | 14-17 | 14-17 | Azot | Bar | 14-12 | 14-17 | 6-8 | 16-18 | |||||||||||||
Çizel çapı | mm | 45 | 53 | Çizel çapı | mm | 135 | 140 | 150 | 155 | |||||||||||||
Mermi Boyutu | inç | PF1/2" | PF1/2" | Mermi Boyutu | inç | PF1 | PF1 | PF1 | PF1-1/4" | |||||||||||||
Uygulanabilir kazıcı | Ton | 1.2-2.2 | 2.1-4.0 | Uygulanabilir kazıcı | Ton | 20-26 | 22-27 | 28-32 | 26-35 | |||||||||||||
En yüksek basınç | j | 260 | 355 | En yüksek basınç | j | 3459 | 3721 | 5250 | 5750 | |||||||||||||
Piston Çekişimi | mm | 46 | 48 | PistonStroke | mm | 92 | 105 | 108 | 115 | |||||||||||||
Orta taşıyıcı madencilik inşaatı | ||||||||||||||||||||||
Ürün | Birim | DONSANG600 | Donsang800 | Donsang1000 | Donsang1400 | Ürün | Birim | Donsang4000 | Donsang4500 | Donsang5200. | ||||||||||||
Toplam Uzunluk | Yan taraf | mm | 1,330 | 1,699 | 1,767 | 1,939 | Toplam Uzunluk | Yan taraf | mm | 2919 | 3189 | 3253 | ||||||||||
Yukarı | mm | 1,641 | 1,890 | 2,160 | 2,339 | Yukarı | mm | 3580 | 3980 | 4030 | ||||||||||||
Kutusu | mm | 1,658 | 1,920 | 2,200 | 2,400 | Kutusu | mm | 3610 | 4038 | 4080 | ||||||||||||
Ağırlık Operasyonu | Yan taraf | Kilo | 281 | 474 | 618 | 826 | Ağırlık Operasyonu | Yan taraf | Kilo | 3052 | 4168 | 4753 | ||||||||||
Yukarı | Kilo | 282 | 494 | 604 | 920 | Yukarı | Kilo | 3514 | 4370 | 4842 | ||||||||||||
Kutusu | Kilo | 348 | 504 | 675 | 978 | Kutusu | Kilo | 3586 | 4480 | 4946 | ||||||||||||
Çalışma Baskısı | kg/cm3 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 140-170 | Çalışma Baskısı | kg/cm3 | 200-240 | 240-280 | 240-280 | ||||||||||||
Gerekli Yağ Akışı | L/dakika | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-120 | Gerekli Yağ Akışı | L/dakika | 190-250 | 220-260 | 220-260 | ||||||||||||
Etki oranı | bpm | 450-950 | 400-800 | 400-800 | 400-630 | Etki oranı | bpm | 150-350 | 150 ila 300 | 130-260 | ||||||||||||
Azot | Bar | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | Azot | Bar | 18-22 | 24-28 | 25-28 | ||||||||||||
Çizel çapı | mm | 68 | 75 | 85 | 100 | Çizel çapı | mm | 165 | 175 | 185 | ||||||||||||
Mermi Boyutu | inç | PF1/2" | PF1/2" | PF3/4" | PF3/4" | Mermi Boyutu | inç | PF1-1/4" | PF1-1/4" | PF1-1/4" | ||||||||||||
Uygulanabilir kazıcı | Ton | 4.8-8.0 | 6.0-9.0 | 8.0-12.5 | 12-15 | Uygulanabilir kazıcı | Ton | 30-42 | 35-45 | 46-56 | ||||||||||||
En yüksek basınç | j | 560 | 790 | 1326 | 1980 | En yüksek basınç | j | 7048 | 14825 | 17556 | ||||||||||||
Piston Çekişimi | mm | 60 | 72 | 77 | 87 | Piston Çekişimi | mm | 124 | 158 | 170 |
Mümkün taşıyıcı ekskavatör hidrolik kırıcı
Kazı makinesi (ton) |
DSB53 2.1~4.0 |
DSB68 4.8~8.0 |
DSB75 6.0~9.0 |
DSB85 8.0~12.5 |
DSB100 12 ~ 15 |
DSB135 20 ~ 26 |
DSB140 22 ~ 27 |
DSB150 25-32 |
DSB155 26 ~ 35 |
DSB165 30 ~ 42 |
DSB175 35 ~ 45 |
DSB180 45-50 |
SANY | SY35U | SY55C SY60C SY65C |
SY75C SY85C |
SY85C SY95C |
SY115C SY135C |
SY215C SY225C |
SY215 SY225 SY245 |
SY245 SY265 |
SY265C SY285C SY305C |
SY305C SY335H SY365H |
SY465H SY485H |
SY485H |
XCMG | XE35D | XE55D XE60D |
XE75D XE80D |
XE85D | XE135D XE150D |
XE200D XE215D |
XE215D | XE270DK | XE305D | XE305D XE370D |
XE470D | XE470E |
Uzun süreli | 6060 6065 |
6075 6085 |
6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235 |
6245 6285 |
6285 6365 |
6365 | 6490 | 6490 | |
LIUGONG | 906D | 908D 909D |
909D 910D |
P10D P15E P16D |
920E 922E |
922E 925E 926E |
926E 927E |
933E | 033E 936E |
948E 950E |
950E | |
KURUŞ | 303-5E | 305-5E 306E |
307E 308E |
308E | 313D 318D |
320D 323D |
320D 323D 325D |
325D 326D |
326D 329C 330D |
336D | 339C 340D |
340D 345D 349D |
VOLVO | EC30/25 EC35 ZL302 |
CE55 | CE120 CE140 |
EC210 | EC210 EC240 |
EC290 | EC290 | EC360 | EC460 | EC480 | ||
HITACHI | EX25/27 EC30/33 EC34 UE30 |
ZX60 ZX60W |
ZX60 ZX60W |
ZX100 ZX130W ZX150 ZX100WD |
ZX200 ZX210 ZX220 ZX270 |
ZX230 ZX240 ZX270 |
ZX280 ZX300 |
ZX300 ZX330 ZX350 |
ZX360 ZX400 |
ZX400 | ZX400 ZX450 |
|
Komatsu | PC10 PC15 PC12 PC27 |
PC40 PC45 PC50 PC60 |
PC45 PC50 PC60 |
PC90 PC100 |
PC120 PC150 PW150 |
PC200 PC220 PW210 |
PC200 PC220 |
PC250 PC270 PC300 |
PC250 PC270 PC300 |
PC400 | PC450 | PC500 |
SUMITOMO | S25 S140 SH75 S180 |
S140 SH75 S160 |
S140 SH75 S160 |
S40 S70 SH120 |
SH200 S260 |
SH200 SH240 S260 |
S90 SH300 SH330 |
S340 S390 |
S100 S430 SH400 SH450 |
SH460 SH480 |
SH480 SH500 |
|
KATO | HD180 HD250 HD400 |
HD250 HD400 |
HD650 | HD450 HD500 HD550 HD650 |
HD700 HD800 HD820 |
HD820-5 HD880 HD1023 |
HD1203 HD1100 HD1200 |
HD1023R HD1430R |
HD1638R | HD2048R | ||
Doosan | DH30 DSL602 Güneş 30/035 |
DH55 DH60 |
SOLAR70 | DH80W | DH130 DH130W DH150 DH170 |
DH220 DH225 |
DH225 DH258 |
DH300 SOLAR280/ 290/320/330 |
DH300 | DH360 DH420 DH500 |
DH450 DH500 |
|
Hyundai | R35 | RB55-7 RB60-7 |
RB130-7 RB175 |
RB200 RB210 R215 |
R220 R205-7 R255 |
R260 R290 |
R290 R360 R420 |
R420 R450 |
R450 R455 |
R450 R455 R485 |
||
Liebherr | L506/507/508 509/512/514 |
A308 | A900 A314 |
A316 | A/R904/912 914/921/ 932/941 |
R924 | R934 | R944 R954 |
R964 R974 |
Taşıyıcı listesinin en son sürümü Lütfen sipariş vermeden önce bizimle iletişime geçin veya onaylayın.
Diğer Ayrıntılar
Kazı makinesi hidrolik kırıcının bazı resimleri
Hidrolik Kaya Kırıcı Kullanırken Dikkat Edin